令和 3年度 全国青色申告会総連合会費(案)
(単位:円)
地区会名 会員数 会費 全青色会費 備考
銚子地区会 506 240 121,440
銚子農業地区会 662 240 158,880
飯岡農業地区会 183 240 43,920
海上農業地区会 120 240 28,800
旭地区会 308 240 73,920
旭農業地区会 301 240 72,240
匝瑳地区会 287 240 68,880
そうさ農業地区会 62 240 14,880
干潟地区会 142 240 34,080
合           計 2,571 617,040
13
戻 る