第 2号議案
         令和2年度 収支決算明細書
              (自 令和2年 4月 1日〜至 令和 3年 3月31日)
                                           銚子青色申告会
収入の部 (単位:円)
科 目 本年度予算額 本年度決算額 増   減 摘          要
会     費 16,307,800 16,307,800 0 銚子地区会 3,222,000
銚子農業地区会 4,014,000
飯岡農業地区会 1,158,000
海上農業地区会 738,000
旭地区会 1,938,000
旭農業地区会 2,107,000
匝瑳地区会 1,782,000
そうさ農業地区会 372,000
干潟地区会 976,800
銚子地区会負担金 2,300,000 2,300,000 0 事務委託料として
全青色負担金 636,720 636,720 0 全国青色総連合へ
入札指導謝金 0 565,400 -565,400 通常入札指導謝金
雑収入 550,000 323,729 226,271 BRA手数料・広告料他
小     計 19,794,520 20,133,649 -339,129
前年度繰越金 3,260,284 3,260,284 0
合 計 23,054,804 23,393,933 -339,129
支出の部 (単位:円)
科 目 本年度予算額 本年度決算額 増 減 摘          要
事業費 11,176,070 10,783,541 392,529 地区会名 金額
地区事業費 8,258,800 8,258,800 0 銚子地区会 1,601,000
銚子農業地区会 1,997,000
飯岡農業地区会 569,000
海上農業地区会 359,000
旭地区会 959,000
旭農業地区会 1,194,000
匝瑳地区会 881,000
そうさ農業地区会 176,000
干潟地区会 522,800
青年部事業費 250,000 250,000 0 青年部活動費
女性部事業費 300,000 250,000 50,000 女性部活動費
会報発行費 30,000 0 30,000 会報「あおぞら」発行費
負担金 1,722,270 1,694,050 28,220 全青色負担金 638,400
県連負担金      998,550
表彰式他負担金    57,100
渉外費 55,000 42,936 12,064 青コーナー関係費他
交際費 160,000 44,563 115,437 慶弔費等
会議費 400,000 243,192 156,808 会場使用料・会場賄料等
管理費 9,036,200 8,531,536 504,664
人件費 5,960,000 5,960,000 0 職員2名分
福利厚生費 750,000 733,228 16,772 職員2名分の社会保険等
特定退職金 共済掛金 360,000 360,000 0 職員2名分
旅費交通費 370,000 159,679 210,321 役職員出張旅費
通信費 200,000 174,681 25,319 事務・事業等通信連絡費
支払手数料 35,000 19,833 15,167 各種料金・送金代
資料費 20,000 17,665 2,335 参考図書等
消耗品費 150,000 56,971 93,029 事務用品他
指導研修費 450,000 407,255 42,745
租税公課 23,200 23,200 0 法人県民税他
事務所費 198,000 198,000 0 事務所賃借料
事務費 400,000 301,024 98,976 コピー機リース・カウンター料
雑費 120,000 120,000 0 車借上げ料
入札指導経費 260,071 -260,071 県連手数料他      66,705
銚子地区会等 193,366
予備費 2,772,001 0 2,772,001
預り金払戻し 70,533 70,533 0
正味流動資産 3,748,252 -3,748,252
合 計 23,054,804 23,393,933 -339,129
戻 る