令和3年度分担金算定基礎
    ( 単 位 ; 円 )
地区会名 会員数 年会費 会費計 地区    事業費 分担金の算出基礎
均等割 人数割
銚子地区会 506 6,000 3,036,000 1,508,000 10,000 3,000 1,518,000 1,528,000
銚子農業地区会 662 6,000 3,972,000 1,976,000 10,000 3,000 1,986,000 1,996,000
飯岡農業地区会 183 6,000 1,098,000 539,000 10,000 3,000 549,000 559,000
海上農業地区会 120 6,000 720,000 350,000 10,000 3,000 360,000 370,000
旭地区会 308 6,000 1,848,000 914,000 10,000 3,000 924,000 934,000
旭農業地区会 301 7,000 2,107,000 1,194,000 10,000 3,000 903,000 913,000
匝瑳地区会 287 6,000 1,722,000 851,000 10,000 3,000 861,000 871,000
そうさ農業地区会 62 6,000 372,000 176,000 10,000 3,000 186,000 196,000
干潟地区会 142 6,600 937,200 501,200 10,000 3,000 426,000 436,000
合       計 2,571 15,812,200 8,009,200 90,000 7,713,000 7,803,000
前年分担金額 8,049,000
前 年 対 比 -246,000
 *会員の動き(参考)
年度(12月末現在) 会員数(名) 増減(前年対) 備        考
平成25年度   3,191名 △146名
平成26年度   3,095名 △96名
平成27年度   2,987名 △110名
平成28年度   2,880名 △105名
平成29年度   2,787名 △93名
平成30年度   2,705名 △82名
令和元年度   2,653名 △52名
令和2年度   2,571名 △82名
戻 る